編號/區域: | 20181130 / 台中市北屯區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
物件名稱: | 興安華廈 | 坪數: | 總坪:66.02坪 室內:50.87坪 |
物件標的: | 興安路二段 | 委託價格: | |
建物樓層: | 6F/7F | 建物格局: | 4房/2廳/2衛 |
附近學區: | 僑孝國小 | 建物座向: | 入門朝東 |
車位: | B1-機械下層車位 | 屋齡: | 27年 |
物件介紹: | 1.興安路二段近崇德二路口,一點利商圈華廈,絕佳生活機能,精華地段. 2.超值價單坪不用12萬,大空間,4大房附車位,高樓層次頂樓,採光一級棒. 3.一層一戶,戶數單純,低管理費(10000/年),歡迎看屋出價。 *****洽詢專線:0919-398847 宋先生****** |
2018年11月30日 星期五
再降價!~北屯--一點利華廈(4房附車位)~一層一戶大格局 單坪不用12萬
2018年11月23日 星期五
太平--新光國小超值樓店~3大房+騎樓車位 總價:$798萬
編號/區域: | 20181123 / 台中市太平區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
物件名稱: | 新光國小超值店面 | 坪數: | 總坪:61.00坪 室內:41.33坪 |
物件標的: | 振福路(樹德路vs新興路) | 委託價格: | 798 (萬) |
建物樓層: | 1~3F/7F | 建物格局: | 3房/2廳/2衛 |
附近學區: | 新光國小 | 建物座向: | 座西朝東 |
車位: | 騎樓車位 | 屋齡: | 26年 |
物件介紹: | 1.近樹德路與新興路口,新光重劃區旁超值樓店(1~3F),3大房附騎樓車位,自住開店兩相宜。 2.全新整理屋況佳,邊間採光一極棒.格局方正,生活機能佳. 3.新光國小新校區就在附近,臨近74號快速道,機會難得,歡迎看屋出價。 *****洽詢專線:0919-398847 宋先生****** |
2018年11月19日 星期一
太平--樹孝商圈1F公寓(4房可停車)~邊間全新整理 超值價!
編號/區域: | 20181119/ 台中市東區 | 物件類別: | [售] 公寓住宅 |
物件名稱: | 太平--樹孝商圈1F公寓 | 坪數: | 總坪:37.93坪 室內:35.02坪 |
物件標的: | 中山路三段 | 委託價格: | 596(萬) |
建物樓層: | B1F~1F/5F | 建物格局: | 4房/2廳/1衛 |
附近學區: | 新平國小 | 建物座向: | 朝西 |
車位: | 門口 | 屋齡: | 36年 |
物件介紹: | 1.麥當勞樹孝商圈臨路1樓公寓,無虛坪,真正超值精選. 2.邊間採光棒,附地下室,門口可停車,買到賺到. 3.全新整理裝潢,物件難得,值得一看,歡迎看屋出價。 ******洽詢專線:0919-398847 宋先生****** |
2018年11月7日 星期三
西屯--世貿電梯公寓(3房+平面車位)~全新裝潢
編號/區域: | 20181107 / 台中市西屯區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
物件名稱: | 福中金邸 | 坪數: | 總坪:42.28坪 室內:31.06坪 |
物件標的: | 福中五街 | 委託價格: | 768 (萬) |
建物樓層: | 4F/5F | 建物格局: | 3房/2廳/2衛 |
附近學區: | 安和國中 | 建物座向: | |
車位: | B1-坡道平面車位 | 屋齡: | 25年 |
物件介紹: | 1.西屯區世貿公園旁,工業區旁住家,商圈林立,生活機能佳。 2.近東海大學,台灣大道四段,中科工業園區,發展前景無限. 3.低管理費(500/月)格局方正.全新巨資整理裝潢,歡迎看屋出價. *****洽詢專線:0919-398847 宋先生****** |
2018年11月1日 星期四
自用客進場 住商:10月六都買氣全回升【經濟日報】
記者游智文/攝影
住商機構統計今年10全體系交易量,和今年9月相比,全台增加17.5%,比去年10月增加4.8%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出,年底自用買盤轉進,總算在連四個月衰退後,交易明顯回春,顯見剛性需求十分強勁。
在區域表現上,和9月比,六都全面回升,高雄月增31%最多,台南也回升22%,北市月增二成,新北14%,桃園6%,台中7%。
和去年同期比較,有增有減,北市減少3.3%,新北年增9.6%;桃園年增2.1%,台中年增6.8%;台南年增22.8%;高雄年減3.6%。
徐佳馨分析,今年上半年買方感受價格修正逐漸打底,購屋意願明顯增加,因此前幾個月都有不錯成績,不過因為話題減少,加上降價風趨緩,買方態度保守,下半年表現轉軟,第3季更為慘淡,所幸在第4季的第一個月有所表現,但距離大選僅剩月餘,能否有表現,仍舊值得觀察。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示,除了零星因為資金需求、或取得成本低的物件可以有大幅讓利空間外,議價空間已達到極限,買方雖然期待價格修正,不過仍有難度,短時間內除非有重大意外讓價格下修,不然很難期待市場有太好表現。
[2018/11/1 經濟日報 記者游智文]
加入Line好友:http://line.me/ti/p/%40qwc6918g
訂閱:
文章 (Atom)