2019/1/14 聯合晚報
內政部最新統計,去年11月全國開工宅數1.13萬宅, 是2009年有該項統計以來同期新高,也是近五年的單月新高,顯示建商感受餘屋壓力減輕,嗅到買氣回籠,積極開工搶市。
內政部自2009年起每月公布住宅開工量,最新數據為去年11月的1.13萬宅,較10月大增逾五成,是2014年1月以來的單月新高,也創下2009年以來同期新高。累計去年前11月全國新開工宅數達9.3萬宅,僅次於2014年全年的10.5萬宅。
瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示,新屋開工是房市指標,由於房屋開工有助提升就業,帶動融資、營建、建材、裝修、家具與家用品等需求,一般也認為是經濟先期指標,開工量上升有助內需表現。
就六都來看,去年前11個月開工宅數最多為台中市,達1.9萬宅,其次為新北市的1.7萬宅,桃園市1.5萬宅排第三。
以增幅來看,高雄市從5000多宅增加到1.1萬宅,暴增1.2倍最多,其次為台北市,去年增加3700多宅,增幅也達88%。台中、新北、桃園市年增幅都約三、四成,六都僅台南市較前一年同期減少約一成。
黃舒衛分析,近一年各地新屋開工量大增,主要和整體房市買氣穩定回溫有關。雖然目前市場餘屋量仍大,但連續兩年穩定去化,讓建商吃下定心丸,買地與開工轉趨積極。
台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示,近一兩年來相關政府機關多次宣示不打房,調降房屋稅、豪宅稅等措施,建商對房市未來相對篤定,不再擔心政策干預。
另外,房市由投資市場轉為自住市場,已有一段時間,建商經過市場測試,多已摸索出符合自住市場需求,能夠順銷的產品,再加上公宅、危老建築近一年陸續開工,讓開工數量明顯增加。
黃舒衛說,開工和申請建照不同,建商請照含賭博成分,賭的是未來房市,但請照後可能因景氣變化,延後推案時程,甚至可能廢照。開工則不同,由於開工就須投入成本,代表建商已感受市場買氣,對銷售有一定信心。
加入Line好友:http://line.me/ti/p/%40qwc6918g
2019年1月14日 星期一
2019年1月11日 星期五
文心北屯華廈(3房+平面車位)~全新裝潢 近文心捷運站
| 編號/區域: | 20190111 / 台中市北屯區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
| 物件名稱: | 北屯--太宇尊爵 | 坪數: | 總坪:45.82坪 室內:33.14坪 |
| 物件標的: | 北屯路vs文心路 | 委託價格: | 838 (萬) |
| 建物樓層: | 5F/16F | 建物格局: | 3房/2廳/2衛 |
| 附近學區: | 四維國小 東光國小 | 建物座向: | 入門朝東 |
| 車位: | B1-平面車位 | 屋齡: | 22年 |
| 物件介紹: | 1.文心路四段與北屯路口,3大房華廈,附平面車位.近捷運G4,G5站 2.中高樓層,通風採光棒,格局方正.全新巨資裝潢 3.近大買家,特力屋,一點利黃昏市場,生活機能佳,歡迎看屋出價。 ******洽詢專線:0919-398847 宋先生 ****** | ||
2019年1月10日 星期四
北屯--情定水蓮8期(2房+休旅車位)~4年屋 高樓層 總價:$798萬
| 編號/區域: | 20190110 / 台中市北屯區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
| 物件名稱: | 北屯--情定水蓮8 | 坪數: | 總坪:42.88坪 室內:25.31坪 |
| 物件標的: | 水景街 | 委託價格: | 798 (萬) |
| 建物樓層: | 13F/14F | 建物格局: | 2房/2廳/1衛 |
| 附近學區: | 東光國小 葳格中學 | 建物座向: | |
| 車位: | B2-機械上層車位 | 屋齡: | 4年 |
| 物件介紹: | 1.十期重劃區松竹五路vs水景街華廈,高樓層視野採光一極棒. 2.東山國高中完全中學,私立葳格中學學區,近74號道增值性最佳. 3.全新整理,2大房附車位,方正格局,超值價格,歡迎看屋出價。 ******洽詢專線:0919-398847 宋先生 ****** | ||
2018年12月24日 星期一
北屯--東山名門(3房+平面車位)~全新裝潢 入門陽台玄關 完美格局
| 編號/區域: | 20181224 / 台中市北屯區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
| 物件名稱: | 北屯--東山名門 | 坪數: | 總坪:36.78坪 室內:26.11坪 |
| 物件標的: | 水景街 | 委託價格: | 688 (萬) |
| 建物樓層: | 6F/6F | 建物格局: | 3房/2廳/2衛 |
| 附近學區: | 東光國小 | 建物座向: | 入門朝西 落地窗朝北 |
| 車位: | B1-坡道平面車位 | 屋齡: | 28年 |
| 物件介紹: | 1.東山路一段水景街東山商圈採光華廈,66戶單純社區. 2.高樓層,入門陽台玄關,採光通風一級棒,標準3房完美格局,住起來真舒適. 3.全新巨資整理裝潢,附坡道平面車位,大客廳廚房,歡迎看屋出價。 ******洽詢專線:0919-398847 宋先生 ****** | ||
2018年12月22日 星期六
北--綠園道諾貝爾華廈(3房附車位)~樓中樓 921震後新屋
| 編號/區域: | 20181221 / 台中市北區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
| 物件名稱: | 北--諾貝爾 | 坪數: | 總坪:41.81坪 室內:27.79坪 |
| 物件標的: | 進化路vs興進路 | 委託價格: | 798 (萬) |
| 建物樓層: | 11+12F/14F | 建物格局: | 3房/2廳/2衛 |
| 附近學區: | 力行國小 | 建物座向: | 入門朝西 |
| 車位: | B2-機械上層車位 | 屋齡: | 19年 |
| 物件介紹: | 1.北區921震後新屋3房樓中樓華廈,近興進綠園道,寧靜社區。 2.大3房格局,全新整理屋況佳,次頂樓視野採光棒. 3.合法樓中樓格局,非夾層,近一中商圈,歡迎看屋,出價可談. *****洽詢專線:0919-398847 宋先生****** | ||
2018年12月19日 星期三
北屯--松義街採光華廈(3房+平面車位)~全新整理 總價:$568萬
| 編號/區域: | 20181219 / 台中市北屯區 | 物件類別: | [售] 電梯華廈 |
| 物件名稱: | 北屯--金色美邸 | 坪數: | 總坪:38.25坪 室內:27.31坪 |
| 物件標的: | 松義街 | 委託價格: | 568 (萬) |
| 建物樓層: | 12F/12F | 建物格局: | 3房/2廳/2衛 |
| 附近學區: | 僑孝國小 | 建物座向: | 入門朝南 |
| 車位: | B1-平面車位 | 屋齡: | 24年 |
| 物件介紹: | 1.北屯區松義街採光華廈,近捷運松竹站,生活機能優. 2.全新整理裝潢,標準3房格局,高樓層通風採光一級棒 3.三大房附平面車位,低總價,屋況如新,首購精選.歡迎看屋,出價可談。 ******洽詢專線:0919-398847 宋先生 ****** | ||
訂閱:
文章 (Atom)



























































